| Problems | AC | Note |
|---|---|---|
| A. 乘积,欧拉函数,求和 | ⊕ | 欧拉函数、根号分治 |
| B. osu!mania | ○ | 卡精度 |
| C. 连方 | ○ | 构造 |
| D. 有限小数 | ⊕ | 数论、不定方程 |
| E. 合成大西瓜 | ○ | 思维 |
| F. Pico Park | ||
| G. 魔弹 | ||
| H. str(list(s)) | ||
| I. 算术 | ○ | 简单题 |
| J. 骰子 | ○ | 简单题 |
| K. 小 C 的神秘图形 | ○ | 简单题 |
| L. 沙堆 | ||
| M. Median Replacement |
| Problems | AC | Note |
|---|---|---|
| A. 乘积,欧拉函数,求和 | ⊕ | 欧拉函数、根号分治 |
| B. osu!mania | ○ | 卡精度 |
| C. 连方 | ○ | 构造 |
| D. 有限小数 | ⊕ | 数论、不定方程 |
| E. 合成大西瓜 | ○ | 思维 |
| F. Pico Park | ||
| G. 魔弹 | ||
| H. str(list(s)) | ||
| I. 算术 | ○ | 简单题 |
| J. 骰子 | ○ | 简单题 |
| K. 小 C 的神秘图形 | ○ | 简单题 |
| L. 沙堆 | ||
| M. Median Replacement |
2024 China Collegiate Programming Contest (CCPC) Female Onsite (2024年中国大学生程序设计竞赛女生专场)
| Problems | AC | Note |
|---|---|---|
| A. Box | ○ | 签到 |
| B. Aho-Corasick Automaton | ||
| C. CCPC | ○ | 签到 |
| D. Excellent Splitting | ||
| E. Centroid Tree | ○ | 并查集 |
| F. Perfect Square | ⊕ | 数学、背包 |
| G. Increasing Sequence | ○ | 拆数位 |
| H. Square Root | ○ | 签到 |
| I. String Duplication | ⊕ | SAM |
| J. Sum of Squares of GCDs | ||
| K. Xiao Kai’s Dream of Provincial Scholarship | 模拟 | |
| L. Puzzle | ○ | 思维 |
| M. Covering a Tree | ○ | 贪心 |
2024 China Collegiate Programming Contest (CCPC) Harbin Onsite (The 3rd Universal Cup. Stage 14: Harbin)
比赛链接
| Problems | AC | Note |
|---|---|---|
| A. Build a Computer | ⊕ | 构造、拆数位 |
| B. Concave Hull | ⊕ | 凹包 |
| C. Giving Directions in Harbin | ○ | |
| D. A Simple String Problem | 字符串、后缀数组、不可做 | |
| E. Marble Race | ⊕ | 可撤销背包、多项式 |
| F. 1D Galaxy | 不可做 | |
| G. Welcome to Join the Online Meeting! | ○ | |
| H. Subsequence Counting | 不可做 | |
| I. A Brand New Geometric Problem | DP、质因子分解 | |
| J. New Energy Vehicle | ○ | 铜牌题、贪心 |
| K. Farm Management | ○ | |
| L. A Game On Tree | ⊕ | 树上问题、期望、拆贡献 |
| M. Weird Ceiling | ○ |
警钟敲烂
| Problems | AC |
|---|---|
| A. 军训 I | 分讨,弃疗 |
| B. 军训 II | ○ |
| C. 种树 | ⊕ |
| D. 编码器-解码器 | ○ |
| E. 随机过程 | ○ |
| F. 包子鸡蛋 III | 多项式,弃疗 |
| G. 疯狂星期四 | ⊕ |
| H. 另一个游戏 | 弃疗 |
| I. 找行李 | ⊕ |
| J. 找最小 | ⊕ |
| K. 取沙子游戏 | ○ |
| L. 网络预选赛 | ○ |
| Problems | AC |
|---|---|
| A. 2022 百度之星初赛第三场 字符计数 | ○ |
| B. 2024 河北省赛 - J - Iris’ Food | ○ |
| C. 2024 东北省赛 - K - Tasks | ⊕ |
| D. 2024 河北省赛 - F - 3 Split |