Problems | Status | Notes |
---|---|---|
A. | ○ | |
B. | ⊕ | |
C. | ○ | |
D. | ○ | |
E. | ○ | |
F. |
Problems | Status | Notes |
---|---|---|
A. | ○ | |
B. | ⊕ | |
C. | ○ | |
D. | ○ | |
E. | ○ | |
F. |
VP 竟然苟到银尾了,不得不说这场邀请赛题目难度还有点小难
Codeforces Round 1008 (Div. 2)
Problems | AC | Note |
---|---|---|
A. Final Verdict | ○ | |
B. Vicious Labyrinth | ○ | |
C. Breach of Faith | ○ | |
D. Scammy Game Ad | ○ | |
E. Finding OR Sum | ⊕ | |
F. Binary Subsequence Value Sum | ○ | |
G. Another Folding Strip |
2024-2025 ICPC Northwestern European Regional Programming Contest (NWERC 2024)
Problems | Status | Notes |
---|---|---|
A. Alphabetical Aristocrats | ○ | |
B. Binary Search | ||
C. Connect Five | ||
D. Dutch Democracy | ○ | |
E. Evolving Etymology | ||
F. Flowing Fountain | ||
G. Glued Grid | ||
H. Hash Collision | ○ | |
I. It’s a Kind of Magic | ||
J. Jib Job | ○ | |
K. Kruidnoten | ⊕ | |
L. Limited Library | ○ | |
M. Mouse Trap |
Problems | AC | Note |
---|---|---|
A. MEX Table | ○ | |
B. Gorilla and the Exam | ○ | |
C. Trip to the Olympiad | ○ | |
D. Gifts Order | ○ | 线段树 |
E1. Another Exercise on Graphs (Easy Version) | ⊕ | 二分 |
E2. Another Exercise on Graphs (hard version) | ⊕ | 并查集 |
F. Formation | ||
G. Secret Message | ||
H. Coffee Break |
Problems | AC | Note |
---|---|---|
A. Tender Carpenter | ○ | |
B. Outstanding Impressionist | ○ | |
C. Bewitching Stargazer | ○ | |
D. Refined Product Optimality | ⊕ | 交换 |
E. Resourceful Caterpillar Sequence | ⊕ | game、树上计数 |
F. Earnest Matrix Complement | ||
G. Naive String Splits | ||
H. Delicate Anti-monotonous Operations | ||
I1. Affectionate Arrays (Easy Version) | ||
I2. Affectionate Arrays (Hard Version) |
Problems | AC | Note |
---|---|---|
A. MEX Destruction | ○ | |
B. pspspsps | ○ | |
C. MEX Cycle | ○ | 构造 |
D. Shift + Esc | ○ | DP |
E. Broken Queries | ⊕ | 交互、二分 |
F. MEX OR Mania | ⊕ | 启发式合并 |